Monitoren en evalueren beleid
ArchiMate-element Monitoren en evalueren beleid
| Elementtype | : | BusinessProcess |
| Element-id | : | Id-b6a1e200-d108-9f7b-c3ef-1331a721c2a8 |
| ArchiMate-model | : | PETRA - Referentiearchitectuur |
| Label | : | Monitoren en evalueren beleid |
| Documentatie | : | Bedrijfsprocescluster Het periodiek verzamelen en analyseren van informatie omtrent de voortgang van een of meerdere programma's (monitoren) en deze afzetten tegen de gestelde beleidsdoelen (evalueren). |
| ArchiMate-views | : | |
| Relaties | : |
Contextdiagram
